S313雙法蘭伸縮器也稱伸縮節(jié)、膨脹節(jié)、伸縮接頭。S313雙法蘭伸縮器在一些范圍內(nèi)可軸向伸縮,也能在一些的角度內(nèi)克服管道對接不同軸向而產(chǎn)生的偏移,能很大的方便閥門管道的安裝與拆卸,在管道允許伸縮量中可以自由伸縮,一旦越過其較 大伸縮量就起到限位,確保管道的運(yùn)行。主要為保障管道運(yùn)行,具有以下作用:補(bǔ)償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形;吸收設(shè)備振動(dòng),減少設(shè)備振動(dòng)對管道的影響;吸收、地陷對管道的變形量。套管式伸縮器為各種給排水管道、水塔、水泵、水表、閥門的安裝拆換提供了很大方便,給長距離管路因溫差伸縮起到了很好的調(diào)節(jié)作用。
伸縮器安裝注意事項(xiàng):
1.安裝應(yīng)在較 大與較 小長度之間,可根椐實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
2.安裝時(shí),松開填料壓盤各螺栓,調(diào)整好安裝長度,并將兩端與管子(或閥門、水表)按設(shè)計(jì)要求安裝好,再檢查填料是否放好,較 后壓上填料壓盤,用對角法擰緊螺栓切勿壓偏,使其起到止漏作用。
3.伸縮器安裝在止回閥后。
4.伸縮器兩端設(shè)置支墩,它本身不承受軸向拉力,可加防拉脫。
技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 |
1 | 本體 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
2 | 密封圈 | 1 | 丁腈橡膠 |
3 | 壓髓 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
4 | 套管法蘭 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
5 | 螺母 | - | 30#鋼 |
6 | 螺栓 | - | 35#鋼 |
S313型伸縮器基本尺寸:
DN (mm) |
法蘭連接尺寸 | 安裝尺寸 | 重量 (公斤) |
|||||
D | ¢ | n—d | 較 短長度 | 安裝長度 | 較 大長度 | 伸縮量 | ||
50 | 165 | 125 | 4—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 9.8 |
65 | 185 | 145 | 4—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 12.1 |
80 | 200 | 160 | 8—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 14.23 |
100 | 220 | 180 | 8—18 | 225 | 260 | 295 | 70 | 19.55 |
120 | 250 | 2IO | 8—18 | 225 | 260 | 295 | 70 | 23 |
150 | 285 | 240 | 8—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 30.55 |
200 | 340 | 295 | 8—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 40.7 |
250 | 395 | 350 | 12—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 53.5 |
300 | 445 | 400 | 12—22 | 280 | 330 | 380 | 100 | 75.5 |
350 | 505 | 460 | 16—22 | 280 | 330 | 380 | 100 | 91 |
400 | 565 | 515 | 16—26 | 280 | 330 | 380 | 100 | 112 |
450 | 615 | 565 | 20—26 | 280 | 330 | 380 | 100 | 127 |
500 | 670 | 620 | 20—26 | 300 | 360 | 420 | 120 | 147 |
600 | 1780 | 725 | 20—30 | 300 | 360 | 420 | 120 | 235 |
700 | 895 | 840 | 24—30 | 300 | 360 | 420 | 120 | 269 |
800 | 1015 | 950 | 24—33 | 300 | 360 | 420 | 120 | 326 |
900 | 1115 | 1050 | 28—33 | 335 | 400 | 465 | 130 | 394 |
1000 | 1230 | 1160 | 28—33 | 335 | 400 | 465 | 130 | 451 |
1200 | 1455 | 1380 | 32—39 | 335 | 400 | 465 | 130 | 648 |
1400 | 1675 | 1590 | 36—42 | 345 | 420 | 495 | 150 | 869 |
1600 | 1915 | 1820 | 40—48 | 345 | 420 | 495 | 150 | 1175 |
1800 | 2115 | 2020 | 44—48 | 360 | 440 | 520 | 160 | 1406 |
2000 | 2325 | 2230 | 48—48 | 360 | 440 | 520 | 160 | 1649 |
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:龐經(jīng)理
手機(jī):18103713153 15838377872
QQ:498582326
郵箱:498582326@qq.com
地址:河南省鞏義市西村鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
鞏義市智旺供水材料有限公司 版權(quán)所有 豫ICP備20016802號-1